Size | Длина изделия по спине | Длина изделия по переду | Длина плеча | Обхват груди* | Обхват талии** |
---|---|---|---|---|---|
XS | 65 см | 47 см | 2 см | 78 см | 60 см |
S | 66 см | 48 см | 2 см | 82 см | 64 см |
M | 67 см | 49 см | 2 см | 86 см | 68 см |
L | 68 см | 50 см | 90 см | 72 см | |
Допустимая разница | +/- 1,0 см | +/- 1,0 см | +/- 0,5 см | +/- 1,0 см | +/- 1,0 см |
*Обхват груди (ширина спинки + ширина переда, измеряется под проймой)
**Обхват талии измеряется по самой узкой части боди